Analyze team matchups with type charts, speed tiers, and move coverage
Thank you to Nimbasa City Post for making this, and please support them.

DJColdCut
Season 11 - Infinity
Week 5
Puppypown


| NOR | 1/2 | 0 | 1/2 | ++ | ||||||||
| FIR | 1.25 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | - | ||||
| WAT | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ++ | |||||
| ELE | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 4 | ++ | ||||
| GRA | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 2 | 4 | 1/2 | ++ | |||
| ICE | 1/4 | 2 | 1/2 | 1/2 | ++ | |||||||
| FIG | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | ++ | ||||
| POI | 1/2 | 2 | 0 | 1/2 | 2 | 1/2 | 0 | ++ | ||||
| GRO | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | - | ||||
| FLY | 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | 1/2 | + | ||||||
| PSY | 0 | 1/2 | 2 | 1/4 | ++ | |||||||
| BUG | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ++ | |||||
| ROC | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | + | ||||||
| GHO | 0 | 1/2 | 2 | 2 | ||||||||
| DRA | 0 | 1/2 | ++ | |||||||||
| DAR | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | + | ||||||
| STE | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ++ | ||||
| FAI | 2 | 1/2 | ||||||||||
| SPE | 136 | 109 | 95 | 85 | 85 | 81 | 78 | 75 | 70 | 70 | 65 | |
| SPE | 123 | 100 | 98 | 95 | 80 | 75 | 65 | 62 | 61 | 60 | 45 | |
| NOR | 1/2 | 0 | ++ | |||||||||
| FIR | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | + | ||||
| WAT | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | ++ | ||||||
| ELE | 1/2 | 2 | 2 | 1/4 | 2 | 2 | 0 | - | ||||
| GRA | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/4 | 1/4 | 0 | 1/2 | ++ | ||
| ICE | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | ||||||
| FIG | 2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 0 | ++ | ||||||
| POI | 2 | 2 | 1/2 | 0 | 1/2 | ++ | ||||||
| GRO | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ++ | ||||||
| FLY | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | - | ||||||
| PSY | 0 | 1/2 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | ++ | |||||
| BUG | 4 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1/4 | ++ | ||||||
| ROC | 1/2 | 2 | 2 | 2 | - | |||||||
| GHO | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 0 | 2 | ||||||
| DRA | 0 | 2 | 1/2 | ++ | ||||||||
| DAR | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | ||||||||
| STE | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ++ | |||||
| FAI | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | ||||


| 1/2 | 2 | 2 | 1/4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 1.25 | 0 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 0 | 1/2 | ||||||||||
| 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||
| 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | |||||||||
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||
| 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | |||||||||
| 0 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | ||||||
| 1/2 | 2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2 | ||||||||||||
| 1/2 | 0 | 4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||
| 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | ||||
| 1/2 | 1/2 | 4 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2 | 1/2 | ||||||||||
| ++ | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | + | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ | ||
| NOR | FIR | WAT | ELE | GRA | ICE | FIG | POI | GRO | FLY | PSY | BUG | ROC | GHO | DRA | DAR | STE | FAI |
123 | |
100 | |
98 | |
95 | |
80 | |
75 | |
65 | |
62 | |
61 | |
60 | |
45 | |
South Bend Snowflakes| 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 4 | 1/2 | 1/2 | 2 | ||||
| 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||
| 1/4 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | |||||||||
| 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | ||||||||
| 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||
| 2 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | |||||||||
| 1/2 | 2 | 2 | 1/4 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||
| 0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 0 | 1/2 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2 | 1/4 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | |||
| ++ | + | ++ | - | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | - | ++ | ++ | - | |||
| NOR | FIR | WAT | ELE | GRA | ICE | FIG | POI | GRO | FLY | PSY | BUG | ROC | GHO | DRA | DAR | STE | FAI |
| Pokemon | HP | ATK | DEF | SPA | SPD | SPE | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Bundle | 56 | 80 | 114 | 124 | 60 | 136 | 570 |
| Heliolisk | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 481 |
| Drapion | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 |
| Rillaboom | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 | 530 |
| Archaludon | 90 | 105 | 130 | 125 | 65 | 85 | 600 |
| Slither Wing | 85 | 135 | 79 | 85 | 105 | 81 | 570 |
| Basculegion | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 530 |
| Florges | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 | 552 |
| Swampert-Mega | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 |
| Metagross | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 |
| Pelipper | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 |
| Avg | 82 | 100 | 95 | 95 | 88 | 86 | 546 |
| Pokemon | HP | ATK | DEF | SPA | SPD | SPE | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meowscarada | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 530 |
| Medicham-Mega | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 |
| Basculin-Red-Striped | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 |
| Tapu Lele | 70 | 85 | 75 | 130 | 115 | 95 | 570 |
| Mandibuzz | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 510 |
| Raging Bolt | 125 | 73 | 91 | 137 | 89 | 75 | 590 |
| Alomomola | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 470 |
| Scolipede-Mega | 60 | 140 | 149 | 75 | 99 | 62 | 585 |
| Celesteela | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | 570 |
| Farigiraf | 120 | 90 | 70 | 110 | 70 | 60 | 520 |
| Marowak-Alola | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
| Avg | 92 | 92 | 91 | 86 | 82 | 79 | 522 |
Season 11 uses 0–32 Stat Points per stat and 66 total per Pokemon. Stat Points are added to the level-50 stat before the nature multiplier is applied.