Analyze team matchups with type charts, speed tiers, and move coverage
Thank you to Nimbasa City Post for making this, and please support them.
SomeGuy
Season 4 - Kalos
Week 7
CyanidePOV
| NOR | 0 | ++ | ||||||||||
| FIR | 2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | ++ | ||||
| WAT | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | + | |||||||
| ELE | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | ++ | ||||||
| GRA | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ++ | |||
| ICE | 4 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | -- | ||||
| FIG | 1/4 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | ++ | |||||
| POI | 2 | 1/2 | 0 | 2 | 1/2 | ++ | ||||||
| GRO | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1/2 | 0 | ++ | |||||
| FLY | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | ||||||||
| PSY | 0 | 1/2 | 1/2 | 2 | ++ | |||||||
| BUG | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/4 | 2 | 1/2 | ++ | |||
| ROC | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | - | ||||||
| GHO | 1/2 | 0 | 2 | 0 | ++ | |||||||
| DRA | 0 | 2 | 1/2 | 2 | ||||||||
| DAR | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | ||||||||
| STE | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ++ | ||||||
| FAI | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | ||||||
| SPE | 124 | 102 | 101 | 95 | 85 | 85 | 84 | 67 | 65 | 45 | 35 | |
| SPE | 123 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 60 | 52 | ||
| NOR | 1/2 | + | ||||||||||
| FIR | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | ||||||
| WAT | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | ++ | |||
| ELE | 1/2 | 0 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 0 | ++ | ||||
| GRA | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 0 | 2 | ||||
| ICE | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | - | |||||
| FIG | 2 | 2 | 2 | -- | ||||||||
| POI | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | - | |||||
| GRO | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | + | |||||
| FLY | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 4 | -- | ||||
| PSY | 0 | 2 | 2 | 1/2 | ||||||||
| BUG | 4 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | -- | ||||||
| ROC | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ++ | ||||||||
| GHO | 1/2 | 0 | 0 | ++ | ||||||||
| DRA | ||||||||||||
| DAR | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | + | |||||||
| STE | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | ++ | ||||||
| FAI | 2 | 2 | 2 | -- | ||||||||
| 2 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 1/2 | 2 | |||||||
| 1/2 | 0 | 4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 0 | 1/2 | 2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | |||||||||
| 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
| 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | ||||||
| 1/2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | ||
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | |||||||||
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||
| ++ | ++ | + | ++ | ++ | -- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | ||||
| NOR | FIR | WAT | ELE | GRA | ICE | FIG | POI | GRO | FLY | PSY | BUG | ROC | GHO | DRA | DAR | STE | FAI |
123 | |
110 | |
110 | |
95 | |
85 | |
75 | |
70 | |
60 | |
60 | |
52 | |
| 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 4 | 1/2 | 1/2 | 2 | ||||
| 0 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | ||||||||||||
| 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||
| 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | |||||||||
| 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | ||||||
| 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | |||||||||
| 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||
| 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 4 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | ||||||
| 0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0 | ||||||||||
| + | ++ | ++ | - | -- | - | + | -- | -- | ++ | ++ | + | ++ | -- | ||||
| NOR | FIR | WAT | ELE | GRA | ICE | FIG | POI | GRO | FLY | PSY | BUG | ROC | GHO | DRA | DAR | STE | FAI |
| Pokemon | HP | ATK | DEF | SPA | SPD | SPE | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribombee | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 464 |
| Garchomp | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 |
| Thundurus-Therian | 79 | 105 | 70 | 145 | 80 | 101 | 580 |
| Arcanine | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 |
| Samurott-Hisui | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 528 |
| Indeedee-F | 70 | 55 | 65 | 95 | 105 | 85 | 475 |
| Gholdengo | 87 | 60 | 95 | 133 | 91 | 84 | 550 |
| Fraxure | 66 | 117 | 70 | 40 | 50 | 67 | 410 |
| Komala | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 480 |
| Lurantis | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 |
| Koffing | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 |
| Avg | 75 | 93 | 79 | 91 | 78 | 81 | 497 |
| Pokemon | HP | ATK | DEF | SPA | SPD | SPE | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meowscarada | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 530 |
| Ogerpon-Wellspring | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 |
| Raichu | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 |
| Leafeon | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 |
| Quaquaval | 85 | 120 | 80 | 85 | 75 | 85 | 530 |
| Klawf | 70 | 100 | 115 | 35 | 55 | 75 | 450 |
| Samurott | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 |
| Decidueye-Hisui | 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 530 |
| Farigiraf | 120 | 90 | 70 | 110 | 70 | 60 | 520 |
| Ursaluna-Bloodmoon | 113 | 70 | 120 | 135 | 65 | 52 | 555 |
| Avg | 85 | 102 | 89 | 86 | 74 | 84 | 520 |